Quinigol
Domingo, 24 de Febrero
Partido | Resultados de la jornada | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sevilla | 2 - 4 | Barcelona | 2 - M |
2 | Athletic Club | 1 - 0 | Eibar | 1 - 0 |
3 | Leganes | - - - | Valencia | |
4 | At. Madrid | - - - | Villarreal | |
5 | Valladolid | - - - | Betis | |
6 | Levante | - - - | R. Madrid |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
Primera | 0 | |
Segunda | 0 | |
Tercera | 0 | |
Cuarta | 0 | |
Quinta | 0 |
Quinigol
Miércoles, 20 de Febrero
Partido | Resultados de la jornada | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid | 2 - 0 | Juventus | 2 - 0 |
2 | Schalke | 2 - 3 | Manch. City | 2 - M |
3 | Sevilla | 2 - 0 | Lazio | 2 - 0 |
4 | Villarreal | 1 - 1 | Sp. Lisboa | 1 - 1 |
5 | Valencia | 1 - 0 | Celtic | 1 - 0 |
6 | Betis | 1 - 3 | Rennes | 1 - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
Primera | 0 | 0,00 € |
Segunda | 0 | 0,00 € |
Tercera | 16 | 863,47 € |
Cuarta | 567 | 11,47 € |
Quinta | 6761 | 2,40 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha