Quiniela
Domingo, 24 de Febrero
Partido | Resultados de la jornada | 1X2 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Getafe | 2 - 1 | R. Vallecano | 1 |
2 | Sevilla | 2 - 4 | Barcelona | 2 |
3 | Alaves | 0 - 0 | Celta | x |
4 | Athletic Club | 1 - 0 | Eibar | 1 |
5 | Leganes | - - - | Valencia | |
6 | At. Madrid | - - - | Villarreal | |
7 | Valladolid | - - - | Betis | |
8 | Albacete | 0 - 0 | R. Oviedo | x |
9 | G. Tarragona | 2 - 3 | Cadiz | 2 |
10 | Alcorcon | 2 - 0 | Las Palmas | 1 |
11 | Osasuna | 1 - 0 | Zaragoza | 1 |
12 | Sporting | - - - | R. Majadahonda | |
13 | Almeria | - - - | Cordoba | |
14 | Malaga | - - - | Deportivo | |
15 | Levante | - - - | R. Madrid |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
ESPECIAL | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 |
Quiniela
Miércoles, 20 de Febrero
Partido | Resultados de la jornada | 1X2 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 0 - 0 | Barcelona | x |
2 | Liverpool | 0 - 0 | Bayern | x |
3 | At. Madrid | 2 - 0 | Juventus | 1 |
4 | Schalke | 2 - 3 | Manch. City | 2 |
5 | Sevilla | 2 - 0 | Lazio | 1 |
6 | Villarreal | 1 - 1 | Sp. Lisboa | x |
7 | Valencia | 1 - 0 | Celtic | 1 |
8 | Napoles | 2 - 0 | Zürich | 1 |
9 | Salzburg | 4 - 0 | Brujas | 1 |
10 | Leverkusen | 1 - 1 | Krasnodar | x |
11 | Benfica | 0 - 0 | Galatasaray | x |
12 | Dinamo K. | 1 - 0 | Olympiacos | 1 |
13 | Betis | 1 - 3 | Rennes | 2 |
14 | Inter M. | 4 - 0 | Rapid Viena | 1 |
15 | Arsenal | 3 - 0 | Bate B. | M - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
ESPECIAL | 0 | 0,00 € |
1 | 0 | 0,00 € |
2 | 20 | 4.186,51 € |
3 | 492 | 170,18 € |
4 | 4248 | 19,71 € |
5 | 23653 | 4,25 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha