Portada > Liga BBVA > Atlético de Madrid

www.clubatleticodemadrid.com
Presidente: Enrique Cerezo
Fundación: 1903
Estadio: Vicente Calderón
Construcción: 1966
Capacidad: 55.000 espectadores
Dirección: Paseo Virgen del Puerto - 28005 Madrid
Plantilla
| 1 | Sergio Asenjo | Portero |
| 13 | Roberto Jiménez | Portero |
| 2 | Juan Valera | Defensa |
| 3 | Antonio López | Defensa |
| 4 | Mariano A. Pernía | Defensa |
| 16 | Juanito Gutiérrez | Defensa |
| 17 | Tomas Ujfalusi | Defensa |
| 18 | Álvaro Domínguez | Defensa |
| 21 | Luis Armando Perea | Defensa |
| 22 | Pablo Ibáñez | Defensa |
| 24 | Leandro Cabrera | Defensa |
| 6 | Ignacio Camacho | Centrocampista |
| 8 | Raúl García | Centrocampista |
| 9 | José Manuel Jurado | Centrocampista |
| 11 | Maxi Rodríguez | Centrocampista |
| 12 | Paulo Assunçao | Centrocampista |
| 19 | José Antonio Reyes | Centrocampista |
| 20 | Simao Pedro Sabrosa | Centrocampista |
| 23 | Cléber Santana | Centrocampista |
| 49 | Sergio Gontán 'Keko' | Centrocampista |
| 7 | Diego Martín Forlán | Delantero |
| 10 | Sergio Leonel Agüero | Delantero |
| 14 | F. Sinama-Pongolle | Delantero |
| Abel Resino | ENTRENADOR |
Pulsa en los escudos para ver la ficha del clubLiga BBVA - 2009/10